
ÇϳªÀºÇà
290-910276-83707¿¹±ÝÁÖ
Á¶Çü¿ì
ÆÄÀÎÅ¥ºê ÈÞ´ë¿ë °Ç½Ä/½À½Ä ¹æ¼ö¸éµµ±â


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
ÁÖ¹®¼ö·®ÀÌ ¸¹°Å³ª ºÎÇǰ¡ Å«Á¦Ç°Àº Ãß°¡¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 180 | 120 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 9,890 | 10,062 | 10,320 | 10,750 | 11,008 | 11,352 | 11,610 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 9,792 | 9,962 | 10,217 | 10,643 | 10,898 | 11,239 | 11,494 |
| ±¸¼º | ¹Ú½ºÆÐŰÁö,¸Þ´º¾ó,ÄÉÀ̺í,¹Ì¼¼ºê·¯½¬,º»Ç° | Á¦Ç°±Ô°Ý | 7*4cm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | 304 °Àç+abs | »ö»ó | ½Ç¹ö, ±×¸° |
| Àμâ¿É¼Ç | ÆÐµå1µµÀμâ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-MrK-SV-2 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100 |
