
ÇϳªÀºÇà
290-910276-83707¿¹±ÝÁÖ
Á¶Çü¿ì

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
ÁÖ¹®¼ö·®ÀÌ ¸¹°Å³ª ºÎÇǰ¡ Å«Á¦Ç°Àº Ãß°¡¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼ö·®(°³) | 4,750 | 2,850 | 950 | 570 | 380 | 190 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 11,970 | 12,075 | 12,285 | 12,495 | 12,705 | 12,915 | 13,125 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 11,851 | 11,955 | 12,163 | 12,371 | 12,578 | 12,786 | 12,994 |
| ±¸¼º | ·Ôµ¥ Ä«³î¶óÀ¯ 500ml*2ea+·Ôµ¥·±Ãµ¹ÌÆ® 120g*3ea | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾ø½¿ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 2~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10 |
