
ÇϳªÀºÇà
290-910276-83707¿¹±ÝÁÖ
Á¶Çü¿ì

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
ÁÖ¹®¼ö·®ÀÌ ¸¹°Å³ª ºÎÇǰ¡ Å«Á¦Ç°Àº Ãß°¡¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 5,290 | 5,382 | 5,520 | 5,750 | 5,888 | 6,072 | 6,210 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 5,238 | 5,329 | 5,465 | 5,693 | 5,830 | 6,012 | 6,148 |
| ±¸¼º | ºñ´Ï + ¸¶½ºÅ© + SET OPP Æ÷Àå | Á¦Ç°±Ô°Ý | ºñ´Ï(19X23) / ¸¶½ºÅ©(36X13) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ºñ´Ï(¾ÆÅ©¸±) / ¸¶½ºÅ©(¸é,Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ È¥¹æ) | »ö»ó | ºñ´Ï(ºí·¢,³×À̺ñ,Â÷ÄÝ,±×·¹ÀÌ,ºê¶ó¿î,īŰ,·¹µå) / ¸¶½ºÅ©(ºí·¢,³×À̺ñ,±×·¹ÀÌ,ºê¶ó¿î) |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ºñ´Ï(±¹»ê) / ¸¶½ºÅ©(Áß±¹) | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100°³ |
