
ÇϳªÀºÇà
290-910276-83707¿¹±ÝÁÖ
Á¶Çü¿ì








* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
ÁÖ¹®¼ö·®ÀÌ ¸¹°Å³ª ºÎÇǰ¡ Å«Á¦Ç°Àº Ãß°¡¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼ö·®(°³) | 1,200 | 720 | 240 | 144 | 96 | 48 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 19,251 | 19,586 | 19,921 | 20,423 | 20,758 | 21,260 | 21,762 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 19,059 | 19,391 | 19,722 | 20,219 | 20,551 | 21,048 | 21,545 |
| ±¸¼º | ÅÒºí·¯ 1°³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 119*119*155 W(Àå) x D(Æø) x H(°í) (mm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¹Ùµð- ³»º´STS 316L, ¿Üº´-STS304, ĸ- PP, ¼ÕÀâÀÌ- PP+TPE, ÆÑÅ·-½Ç¸®ÄÜ | »ö»ó | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | . |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 8 |
















