
ÇϳªÀºÇà
290-910276-83707¿¹±ÝÁÖ
Á¶Çü¿ì


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
ÁÖ¹®¼ö·®ÀÌ ¸¹°Å³ª ºÎÇǰ¡ Å«Á¦Ç°Àº Ãß°¡¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 120 | 80 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 20,585 | 20,943 | 21,480 | 22,375 | 22,912 | 23,628 | 24,165 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 20,380 | 20,734 | 21,266 | 22,152 | 22,683 | 23,392 | 23,924 |
| ±¸¼º | ÇØÇǴϽºÀξîÄŠȨīÆä ±Û¶ó½º ¸Ó±×ÄÅ 385ml ½ºÅ¸¹÷½º µå¸³Ä¿ÇÇ ¼±¹°¼¼Æ® | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | À¯¸®(¼Ò´Ù¼®È¸) | »ö»ó | Åõ¸í |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ¸Ó±×(Áß±¹),½ºÅ¸¹÷½º µå¸³Ä¿ÇÇ(ÀϺ») | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ½ÄǰÀ§»ý¹ý ½Å°í |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 15 |


